ハイエース スーパーGLの主要装備
2019/11/09
ハイエースの購入を決意して、グレードをスーパーGLに決めました。スーパーGLは再上位グレードだけあって、装備が充実しています。
Table of Contents
スーパーGLの主要装備一覧
2008年のカタログから200系ハイエース(2型)スーパーGLの主要装備を一覧表にしてみました。
装備名 | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|
タイヤ&ホイール&足回り | 195/80R15 107/105 LT (15×6Jスチールホイール) | 標準装備 | |
195/80R15 107/105 LT (15×6Jアルミホイール) | メーカーオプション | 63,000 | |
フルホイールキャップ | 標準装備 | ||
リアLSD (リミテッド・スリップ・デフ) | メーカーオプション | 31,500 | |
安全性 | ABS (アンチロック・ブレーキ・システム) | 標準装備 | |
ブレーキアシスト | 標準装備 | ||
運転席:SRSエアバッグ+プリテンショナー& フォースリミッター機構付シートベルト | 標準装備 | ||
助手席:SRSエアバッグ+プリテンショナー& フォースリミッター機構付シートベルト | メーカーオプション | 15,000 | |
チャイルドプロテクター (スライドドア) | 標準装備 | ||
リアシートベルト (外側3点式、中央2点式) | 販売店装着オプション | 26,250 | |
LED式ハイマウントストップランプ | 標準装備 | ||
リアフォグランプ(右側) (寒冷地仕様のみ選択可) | メーカーオプション | 10,500 | |
外装 | カラードバンパー (フロント・リア) | 標準装備 | |
カラードスライドドアレール | 標準装備 | ||
UVカット機能付 フロントウインドシールドグリーンガラス | 標準装備 | ||
固定式リアサイドガラス(両側) | メーカーオプション | -12,600 | |
スライド式リアサイドガラス(両側) | 標準装備 | ||
プライバシーガラス (リアサイド、リアクォーター、バックドア) | 標準装備 | ||
メッキフロントグリル | 標準装備 | ||
メッキアウトサイドドアハンドル (フロント、スライドドア) | 標準装備 | ||
メッキバックドアガーニッシュ | 標準装備 | ||
リアメッキエンブレム (車名+グレードロゴ) | 標準装備 | ||
視界 | マルチリフレクターヘッドランプ (マニュアルレベリング機構付) | 標準装備 | |
フロントフォグランプ | 標準装備 | ||
電動格納式ワイドビューミラー (リモコン式、メッキ) | 標準装備 | ||
ウォッシャー連動完結式フロントワイパー | 標準装備 | ||
間欠式リアワイパー | 標準装備 | ||
リアウインドウデフォッガー (タイマー付) | 標準装備 | ||
計器盤・操作性 | オプティトロンメーター (タコメーター付) | 標準装備 | |
コンライト (ライト自動点灯・消灯システム) | 標準装備 | ||
メーター照度コントロール | 標準装備 | ||
パワーウインドウ (運転席/キーOFF後作動可能ワンタッチ式・ 挟み込み防止機能付) | 標準装備 | ||
ワイヤレスドアロックリモートコントロール | 標準装備 | ||
盗難防止システム (エンジンイモビライザーシステム) | 標準装備 | ||
スライドドアイージークローザー(両側) | 標準装備 | ||
スライドドア全開ストッパー (両側) | 標準装備 | ||
4本スポークステアリングホイール (ウレタン) | 標準装備 | ||
シート | シート表皮:トリコット | 標準装備 | |
フルリクライニングフロントシート | 標準装備 | ||
分割式フロントシートヘッドレスト | 標準装備 | ||
フロントシート・シートバックポケット | 標準装備 | ||
2段階調整式リアシート (リクライニング付) | 標準装備 | ||
分割リアシートヘッドレスト (2個) | 標準装備 | ||
オールフラットシート | 標準装備 | ||
内装・荷室・室内装備 | インパネアッパー部シルバーメタリック加飾 | 標準装備 | |
センターコンソール (リア席用カップホルダー2個付) | 標準装備 | ||
ファブリックサンバイザー (バニティーミラー付き) | 標準装備 | ||
スライドドアボトルホルダー (両側) | 標準装備 | ||
フロントルームランプ (マップランプ付き) | 標準装備 | ||
リアルームランプ (大型) | 標準装備 | ||
フロントドア 成形+表皮巻きトリム | 標準装備 | ||
スライドドア&クウォーター 成形フルトリム | 標準装備 | ||
バックドア 成形トリム | 標準装備 | ||
センターアッパー ピラーガーニッシュ | 標準装備 | ||
クォーター&リア ピラーガーニッシュ | 標準装備 | ||
リアクォータートリムポケット | 標準装備 | ||
大型成形スライドドアステップ (ステップランプ付) | 標準装備 | ||
成形天井 | 標準装備 | ||
フロアカーペット: ベロアニーパン | 標準装備 | ||
アクセサリーコンセント(AC100V) インパネ・リアクウォータートリム | メーカーオプション | 10,500 | |
アシストグリップ | 標準装備 | ||
リアホイールカバー (トリム一体) | 標準装備 | ||
タイダウンフック (4個) | 標準装備 | ||
空調 | フロントエアコン | 標準装備 | |
リアクーラー | 標準装備 | ||
リアヒーター | 標準装備 | ||
オーディオ&ビジュアル | ラジオレス&4スピーカー | 標準装備 | |
CD・カセット一体 AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ | メーカーオプション | 47,250 | |
HDDナビゲーションシステム& 音声ガイダンス機能付 カラーバックガイドモニター | メーカーオプション | 301,350 | |
その他 | 寒冷地仕様 | メーカーオプション | 29,400 |
ETC車載機 | 販売店装着オプション | 24,150 |
なお、トヨタの公式サイトで最新の要装備一覧表をダウンロードすることができます。
トヨタ ハイエース バン | スペック・装備 | トヨタ自動車WEBサイト
ハイエース2型(2007年8月~)スーパーGLのみに設定されている主な装備
- 盗難防止システム(エンジンイモビライザーシステム)
- オプティトロンメーター(タコメーター付)
- スライドドアイージークローザー(両側)
- 2段階調整式リアシート(リクライニング付)
- オールフラットシート
- センターコンソール(リア席用カップホルダー2個付)
- スライドドアボトルホルダー(両側)
- リアクォータートリムポケット
- 大型成形スライドドアステップ(ステップランプ付)
イモビライザーは、2型スーパーGLで標準装備となり、3型後期から全車標準装備になりました。オプティトロンメーターは昼でも夜でも見やすいところが気にいっています。オールフラットシートの寝心地はあまりよくありませんでした。
ハイエース3型(2010年7月~)から追加された主な装備
- オートエアコン(スーパーGLなど標準装備)
- ディスチャージヘッドランプ(スーパーGLなどオプション設定)
デビュー以来初めてフロントフェイスが変更になりました。外見や装備に大幅な変更はありませんが、エンジン(1KD-FTV)など見た目ではわからないところにも改良が加えられています。
ハイエース4型(2013年11月~)から追加された主な装備
- マルチインフォメーションディスプレイ(スーパーGLなど標準装備)
- バックドアイージークローザー(スーパーGLなど標準装備)
- LEDヘッドランプ(全車オプション設定)
- デュアルパワースライドドア(スーパーGLオプション設定)
- スマートエントリー&スタートシステム(スーパーGLなどオプション設定)
- ステアリングスイッチ(スーパーGLなどオプション設定)
フロントフェイスはスピンドルグリルが採用されガラッと印象が変わりました。 新しい装備もてんこ盛りです。デュアルパワースライドドアを選択した場合はサイドウインドウは固定式になります(はさまり事故防止のため)。
スーパーGLとDXの価格差
- バン/ナロー/2WD/スーパーGL/3000ディーゼル 3,087,000円
- バン/ナロー/2WD/DX/3000ディーゼル 2,545,200円
200系ハイエース(2型)では、スーパーGLとDXの価格差は55万円弱です。 スーパーGLを選ぶとあまり欲しくない装備まで付いてきてしまいますが、DXを購入して欲しい装備のみ後付けする手間を考えれば、スーパーGLの方がリーズナブルだと思います。
まとめ
ハイエースの購入を決意して、グレードをスーパーGLに決めました。 スーパーGLは再上位グレードだけあって、装備が充実しています。 しかし、標準装備だけでは飽き足らず、オプションでてんこ盛りにしました。
関連記事